確かな実績と総合力でお客様へ快適な空間と暮らしをお届けしています
【開発・販売実績一覧】
当社の開発実績をご紹介いたします。三重県中南勢エリアを中心に、これまでに全265区画 ※(約55566.63㎡)の開発実績がございます。
津市
全168区画 (35568.82㎡)
| 津新町 | 全10区画 |
| 河芸町 | 全9区画 |
| 一身田 | 全7区画 |
| 久居西鷹跡 | 全4区画 |
| 大園町 | 全8区画 |
| 美川町 | 全5区画 |
| 垂水1期 | 全7区画 |
| 垂水2期 | 全11区画 |
| 渋見町岩之谷 | 全11区画 |
| 久居元町 | 全11区画 |
| 久居東鷹跡町 | 全5区画 |
| 大倉町 | 全3区画 |
| 久居小野辺町 | 全14区画 |
| 渋見町 | 全14区画 |
| 長岡町1期 | 全6区画 |
| 長岡町2期 | 全6区画 |
| 高茶屋小森町1期 | 全3区画 |
| 高茶屋小森町2期 | 全8区画 |
| 久居持川町 | 全1区画 |
| 高茶屋小森町 | 全3区画 |
| 渋見町(つつじが丘) | 全14区画 |
| 垂水3期 | 全8区画 |



松阪市
全40区画 (8,191.37㎡)
| 泉町 | 全5区画 |
| 嬉野見永町 | 全2区画 |
| 五反田町5丁目 | 全4区画 |
| 五月町 | 全4区画 |
| 五反田町2丁目 | 全8区画 |
| 大黒田町 | 全8区画 |
| 嬉野黒田町 | 全4区画 |
| 大黒田町 | 全1区画 |
| 五反田町1丁目 | 全4区画 |
伊勢市
全40区画 (7,958.16㎡)
| 御薗町高向1期 | 全12区画 |
| 神田久志本町1期 | 全6区画 |
| 小俣町元町1期 | 全5区画 |
| 小俣町元町2期 | 全2区画 |
| 小俣町本町 | 全6区画 |
| 小俣町本町 | 全5区画 |
| 御薗町高向2期 | 全4区画 |
多気郡明和町
全17区画 (3,848.28㎡)
| 斎宮 | 全17区画 |



※2020年8月現在